Оперативная информация по конкурсным закупкам, проводимым на ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК», на сайте "Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен" www.icetrade.by
| Краткое описание предмета закупки | Номер | Стоимость* | Предложения до |
|---|---|---|---|
| Закупка деталей редуктора крана согласно чертежам и техническому заданию | 2026-1325616 | 37 000 USD | 08.05.2026 |
| Закупка электродвигателей | 2026-1328716 | 13 307.61 USD | 13.05.2026 |
| балка изолирующая | 2026-1331284 | 64 848.32 EUR | 08.05.2026 |
| Закупка смазок - 2 лота | 2026-1331378 | 305 909 BYN | 20.05.2026 |
| закупка смазки графитовой Политрен С или аналог смазки графитовой Полипайп 20 | 2026-1331435 | 13 912 000 RUB | 07.05.2026 |
| Выполнение работ по замене фильтр-рукавов в ЭСПЦ-1 | 2026-1331663 | 1 033 807.90 BYN | 08.05.2026 |
| Закупка масла Shell Tellus S2 M46 или аналога | 2026-1331780 | 94 180 BYN | 20.05.2026 |
| Закупка контроллеров согласно заданию на закупку №42/2665 от 06.05.2026 | 2026-1333150 | 15 368.31 USD | 20.05.2026 |
* - В случае указания иной, чем белорусские рубли, валюты, общая стоимость представляет собой сумму стоимостей по лотам, которая рассчитывается исходя из официальных курсов валют Национального банка Республики Беларусь на дату последних изменений в приглашении.