Оперативная информация по конкурсным закупкам, проводимым на ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК», на сайте "Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен" www.icetrade.by
Краткое описание предмета закупки | Наименование заказчика/организатора | Номер | Стоимость* | Предложения до |
---|---|---|---|---|
выполнениие строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту: «ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК». ЭСПЦ-1. Установка газоанализатора на печи-ковше №2» | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-864360 | 18 247.39 BYN | 21.01.2021 |
Твердосплавные вставки для волок | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-865520 | 92 699.50 EUR | 21.01.2021 |
Закупка ограничителей перенапряжения согласно приглашения 42/229 и технического задания на закупку | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-864905 | 9 940 EUR | 21.01.2021 |
Твердосплавная гранулированная смесь H3M согласно ТЗ | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-865546 | 181 357.28 EUR | 21.01.2021 |
Закупка реек зубчатых | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-864232 | 17 486.10 USD | 21.01.2021 |
Лампы, фонари аккумуляторные светодиодные, патроны, стартеры | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-865788 | 195 826.40 BYN | 22.01.2021 |
закупка тонер-картриджей, полиграфических чернил, смывок и очистительных растворов | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-865831 | 77 000 BYN | 22.01.2021 |
Закупка трубы квадратной медной 140х140х14 | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-865949 | 73 038.63 EUR | 22.01.2021 |
расходные материалы для лабораторного оборудования | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-864719 | 4 469.33 EUR | 23.01.2021 |
закупка подшипников | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-865207 | 27 210.41 USD | 25.01.2021 |
Закупка токосъемников и других запасных частей производства Paul Vahle GmbH (или технически полноценный аналог иного производителя) | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-865853 | 13 198.98 EUR | 25.01.2021 |
акупка чугуна передельного с ограничениями по хим. составу | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-866684 | 10 581 178.50 USD | 26.01.2021 |
закупка шлифовальной ленты | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-866925 | 8 311.70 USD | 26.01.2021 |
Закупка масла HDAX 5200 LOW ASH GAS ENGINE OIL 40 или аналога | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-865450 | 25 992 USD | 26.01.2021 |
Закупка подвески | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-866116 | 29 371.36 USD | 26.01.2021 |
Закупка огнеупорных изделий и материалов для футеровки вакууматора RH-1 | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2020-861774 | 1 059 211.25 EUR | 27.01.2021 |
Кислота ортофосфорная с содержанием основного вещества Н3РО4 не менее 73%, ГОСТ 10678-76 | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-864621 | 163 773.29 USD | 27.01.2021 |
Закупка подшипников | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-865586 | 125 505.90 USD | 27.01.2021 |
Закупка масел М14Г2ЦС и ТП-22с или аналоги | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-865514 | 10 651.88 USD | 27.01.2021 |
закупка раствора мочевины 40% | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-865587 | 19 400 EUR | 27.01.2021 |
Закупка компрессора | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-865482 | 31 538.26 EUR | 27.01.2021 |
закупка подшипников | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-865864 | 28 790.80 USD | 28.01.2021 |
Закупка кабеля согласно приглашения 42/508 и технического задания на закупку | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-866999 | 18 004.90 EUR | 28.01.2021 |
Ножи Н-045.9774.001, Ножи НО-850.04.001 по запросу №42/503 от 20.01.2021 | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-866955 | 33 200 USD | 28.01.2021 |
Ремонт полукорпусов клетей (конкурс №40-3032) | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2020-860520 | 181 162.37 USD | 29.01.2021 |
Цепи вариаторов производства PIV-Drives согласно техническому заданию. Закупка аналогов не допускается | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-866328 | 9 958.75 EUR | 29.01.2021 |
Шеф- монтаж по ремонту турбокомпрессора Demag CV 32-3, зав. № 10027 (заказ 24511800) | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-865149 | 37 774 EUR | 29.01.2021 |
выполнение работ (услуг): 1."Обтяжка болтовых соединений несущих и ограждающих металлоконструкций здания ЭСПЦ-2 и обтяжка болтовых соединений металлоконструкций здания стана 850 СПЦ-1 (части здания ЭСПЦ-2 согласно схемы разграничения между цехами)" 2." Обтяжка болтовых соединений металлоконструкций здания стана горячей прокатки 850 СПЦ-1". 3. "Обтяжка болтовых соединений металлоконструкций здания стана горячей прокатки 150/320 СПЦ-1" | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-866967 | 152 445.84 BYN | 01.02.2021 |
Закупка обратноосмотических мембран | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-866932 | 93 141.54 USD | 01.02.2021 |
Запасные части упаковочной машины | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-867083 | 20 658.09 EUR | 03.02.2021 |
Масло МГЕ46В или аналог, согласно ТЗ (конкурс №15-3033) | ОАО "БМЗ- управляющая компания холдинга "БМК" | 2021-866185 | 61 387.20 USD | 05.02.2021 |
* - В случае указания иной, чем белорусские рубли, валюты, общая стоимость представляет собой сумму стоимостей по лотам, которая рассчитывается исходя из официальных курсов валют Национального банка Республики Беларусь на дату последних изменений в приглашении.