Оперативная информация по конкурсным закупкам, проводимым на ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК», на сайте "Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен" www.icetrade.by
| Краткое описание предмета закупки | Номер | Стоимость* | Предложения до |
|---|---|---|---|
| Закупка электродвигателей | 2026-1328716 | 13 307.61 USD | 22.05.2026 |
| Капитальный ремонт 2-х грузоподъёмных электромагнитов постоянного тока | 2026-1333963 | 84 449.95 BYN | 22.05.2026 |
| Мембранный насос SP535N | 2026-1335566 | 75 790 EUR | 25.05.2026 |
| Закупка электродвигателей | 2026-1335690 | 33 128.95 USD | 21.05.2026 |
| Серверное оборудование | 2026-1336336 | 279 172.80 BYN | 25.05.2026 |
| Лот 1 Лак прозрачный ультрафиолетового отверждения UE 01-0061/6 ;Лот 2 Очиститель для оборудования VX 40-1020 | 2026-1336455 | 38 326.80 EUR | 22.05.2026 |
| Серверное оборудование | 2026-1337314 | 279 172.80 BYN | 29.05.2026 |
| Ротационные соединения и переходники | 2026-1337397 | 380 159.86 BYN | 25.05.2026 |
| закупка смазки графитовой Политрен С или аналог смазки графитовой Полипайп 20 | 2026-1337736 | 13 912 000 RUB | 25.05.2026 |
| Закупка ворот рулонных | 2026-1337942 | 54 077.92 BYN | 25.05.2026 |
* - В случае указания иной, чем белорусские рубли, валюты, общая стоимость представляет собой сумму стоимостей по лотам, которая рассчитывается исходя из официальных курсов валют Национального банка Республики Беларусь на дату последних изменений в приглашении.