Арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций класса S500
Проволока арматурная периодического (трехстороннего) профиля в соответствии с требованиями СТБ1704-2006, DIN 488, а также аналогичная арматурная проволока в соответствии с требованиями ТУ 14-1-5510-2005, ГОСТ Р 52544-2006 (Россия), PN-ISO 6935-2 (Польша), NS 3576-1, NS EN 10080 (Норвегия), ONORM В4200/7 (Австрия), общим допуском строительного надзора № Z-1.2-219 .
| Диаметр проволоки, мм | Относительная площадь смятия поперечных ребер | Линейная плотность, г/м |
| Требования СТБ1704-2006, DIN 488 | ||
| 5,0 | 0,039 | 154 |
| 6,0 | 0,039 | 222 |
| 8,0 | 0,045 | 395 |
| 10,0 | 0,052 | 617 |
| 12,0 | 0,056 | 888 |
Проволока арматурная периодического (трехстороннего) профиля.
| Номинальный диаметр, мм | Условный предел текучести Re, H/mm2 | Отношение временного сопротивления разрыву к условному пределу текучести Rm/Rе |
|||
| СТБ 1704-2006, DIN 488 | ONORM B4200 | СТБ 1704-2006 | DIN 488 | ONORM B4200 | |
| 4,0 | 500 | - | 1,03 | - | - |
| 5,0 | 500 | - | 1,03 | 1,05 | | |
| 6,0 | 500 | 550 | 1,05 | 1,05 | 1,10 |
| 8,0 | 500 | 550 | 1,05 | 1,05 | 1,10 |
| 10,0 | 500 | 550 | 1,05 | 1,05 | 1,10 |
| 12,0 | 500 | 550 | 1,05 | 1,05 | 1,10 |
Бухты весом 1,0 т с обвязкой стальной лентой с антикоррозионным покрытием не менее чем в 4-х местах.
Бухты весом 1,4 т - 3,0 т с обвязкой стальной лентой с антикоррозионным покрытием не менее чем в 6-ти местах.
| Вес мотка, кг | Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Высота, мм |
|---|---|---|---|
| 1000 | 420 | 820 | 460 |
| 1400 | 600 | 890 | 750 |
| 2500 | 600 | 1100 | 750 (820 макс.) |
| 3000 | 600 | 1120 | 750 (820 макс.) |
