Проволока для резки
| Параметры | Требования | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр, мм | 0,120 | 0,140 | 0,150 | 0,180 | 0,200 |
| Класс прочности, Н/мм2 | 3750 | 3750 | 3600 | 3400 | 3200 |
| Предельные отклонения по диаметру, мм | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,010 | ±0,010 |
| Овальность, мм | ?0,002 | ?0,002 | ?0,003 | ?0,005 | ?0,005 |
| Разрывное усилие, Н | 42 (±4) | 58 (±5) | 64 (+6/-7) | 86 (±9) | 101 (±11) |
| Удлинение при разрыве , % | ?1,5 | ?1,5 | ?1,5 | ?1,5 | ?1,5 |
| Число скручиваний (L=100xd), кол-во | ?15 | ?15 | ?15 | ?20 | ?20 |
| Масса латунного покрытия , г/кг проволоки | 5 (±3) | 5 (±3) | 5 (±3) | 5 (±3) | 5 (±3) |
| Массовая доля меди в покрытии, % | 67,5 (±5) | 67,5 (±5) | 67,5 (±5,5) | 67,5 (±5) | 67,5 (±5) |
| Диаметр кольца, мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Длина проволоки на катушке ТА100, м | 840000 (±2520) | 620000 (±1860) | 540000 (±1620) | 370000 (±1110) | 300000 (±900) |
Проволока для резки идентифицируется по номинальному диаметру и классу прочности.
Проволока для резки поставляется на катушках TA100 либо на таре заказчика (катушках TA63, TA32).
Отклонение длины проволоки на катушке не должно превышать ± 0,3 % от номинальной длины.
Длина намота проволоки по согласованию с потребителем может отличаться от указанной в таблице.